Usage statistics for remosync.default.pkett.uk0.bigv.io

Summary Period: January 2023
Generated 01-Feb-2023 05:53 GMT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2023
Total Hits 143
Total Files 58
Total Pages 122
Total Visits 74
Total kB Files 67
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 56
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 3
Total Unique User Agents 30
. Avg Max
Hits per Hour 5 23
Hits per Day 143 143
Files per Day 58 58
Pages per Day 122 122
Sites per Day 56 56
Visits per Day 74 74
kB Files per Day 67 67
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 40.56% 58
Code 400 - Bad Request 11.19% 16
Code 404 - Not Found 27.27% 39
Code 408 - Request Timeout 20.28% 29
Code 500 - Internal Server Error 0.70% 1

Daily usage for January 2023

Daily Statistics for January 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 143 100.00% 58 100.00% 122 100.00% 74 100.00% 56 100.00% 67 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2023

Hourly Statistics for January 2023
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 6 6 4.20% 2 2 3.45% 4 4 3.28% 3 3 4.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 5 5 3.50% 3 3 5.17% 4 4 3.28% 4 4 6.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 4 4 2.80% 0 0 0.00% 3 3 2.46% 2 2 2.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 5 5 3.50% 1 1 1.72% 4 4 3.28% 3 3 5.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 12 12 8.39% 4 4 6.90% 7 7 5.74% 9 9 12.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 5 5 3.50% 2 2 3.45% 5 5 4.10% 3 3 4.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 6 6 4.20% 1 1 1.72% 5 5 4.10% 4 4 5.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 10 10 6.99% 5 5 8.62% 9 9 7.38% 4 4 5.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 17 17 11.89% 10 10 17.24% 15 15 12.30% 3 3 3.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 5 5 3.50% 2 2 3.45% 5 5 4.10% 2 2 2.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 9 9 6.29% 8 8 13.79% 9 9 7.38% 6 6 8.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 5 5 3.50% 2 2 3.45% 5 5 4.10% 3 3 4.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 3 3 2.10% 2 2 3.45% 2 2 1.64% 3 3 4.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 6 6 4.20% 3 3 5.17% 4 4 3.28% 4 4 5.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 23 23 16.08% 6 6 10.34% 22 22 18.03% 3 3 4.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 4 4 2.80% 1 1 1.72% 4 4 3.28% 1 1 1.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 12 12 8.39% 4 4 6.90% 10 10 8.20% 8 8 12.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 6 6 4.20% 2 2 3.45% 5 5 4.10% 3 3 4.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 58 40.56% 41 60.89% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 58 40.56% 41 60.89% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 58 40.56% 50 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 58 40.56% 48 100.00% /

Top 30 of 56 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 24 16.78% 24 41.38% 3 4.38% 0 0.00% 0 0.00% 6 8.11% ::1
2 18 12.59% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 4.05% 2.236.21.154
3 9 6.29% 4 6.90% 5 7.78% 0 0.00% 0 0.00% 7 9.46% 152.89.196.211
4 4 2.80% 0 0.00% 2 2.83% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.70% 121.41.84.196
5 4 2.80% 3 5.17% 6 8.34% 0 0.00% 0 0.00% 4 5.41% 179.43.177.242
6 4 2.80% 2 3.45% 3 5.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 183.136.225.32
7 4 2.80% 2 3.45% 3 5.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 183.136.225.46
8 4 2.80% 0 0.00% 2 2.86% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.70% 185.163.125.95
9 3 2.10% 1 1.72% 2 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 170.64.144.237
10 3 2.10% 1 1.72% 2 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 188.166.164.65
11 3 2.10% 3 5.17% 2 3.48% 0 0.00% 0 0.00% 3 4.05% 193.32.162.159
12 3 2.10% 1 1.72% 2 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 68.183.194.112
13 2 1.40% 0 0.00% 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 109.237.97.180
14 2 1.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 114.149.246.250
15 2 1.40% 0 0.00% 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 185.232.22.217
16 2 1.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 209.13.159.126
17 2 1.40% 1 1.72% 2 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 216.244.66.200
18 2 1.40% 0 0.00% 1 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 218.145.61.20
19 2 1.40% 1 1.72% 1 1.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 240b:4005:18:3b00:88cd:89dd:7daf:c3fa
20 2 1.40% 0 0.00% 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 34.106.214.48
21 2 1.40% 0 0.00% 1 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 39.108.138.206
22 2 1.40% 0 0.00% 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 4.17.224.132
23 2 1.40% 1 1.72% 2 3.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 45.12.253.180
24 2 1.40% 0 0.00% 1 1.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 46.101.232.34
25 2 1.40% 0 0.00% 1 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 59.187.205.166
26 2 1.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 81.56.105.145
27 2 1.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 84.139.92.240
28 2 1.40% 0 0.00% 1 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 94.229.79.10
29 1 0.70% 1 1.72% 1 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 107.170.230.11
30 1 0.70% 0 0.00% 0 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 107.170.249.16

Top 10 of 56 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 4 2.80% 3 5.17% 6 8.34% 0 0.00% 0 0.00% 4 5.41% 179.43.177.242
2 9 6.29% 4 6.90% 5 7.78% 0 0.00% 0 0.00% 7 9.46% 152.89.196.211
3 4 2.80% 2 3.45% 3 5.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 183.136.225.46
4 4 2.80% 2 3.45% 3 5.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 183.136.225.32
5 24 16.78% 24 41.38% 3 4.38% 0 0.00% 0 0.00% 6 8.11% ::1
6 3 2.10% 3 5.17% 2 3.48% 0 0.00% 0 0.00% 3 4.05% 193.32.162.159
7 2 1.40% 1 1.72% 2 3.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 45.12.253.180
8 2 1.40% 1 1.72% 2 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 216.244.66.200
9 4 2.80% 0 0.00% 2 2.86% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.70% 185.163.125.95
10 4 2.80% 0 0.00% 2 2.83% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.70% 121.41.84.196

Top 3 of 3 Total Referrers
# Hits Referrer
1 140 97.90% - (Direct Request)
2 2 1.40% http://213.138.109.221:80/admin/login.asp
3 1 0.70% http://analytics.remosync.org/

Top 15 of 30 Total User Agents
# Hits User Agent
1 24 16.78% Apache/2.4.29 (Ubuntu) SVN/1.9.7 (internal dummy connection)
2 9 6.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 9 6.29% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
4 6 4.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 QIHU 360SE
5 4 2.80% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
6 4 2.80% MtmKilledYou
7 3 2.10% Hello World
8 3 2.10% Hello, world
9 3 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
10 3 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
11 3 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
12 2 1.40% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
13 2 1.40% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
14 2 1.40% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
15 2 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)

Usage by Country for January 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 143 100.00% 58 100.00% 67 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23